Прайс-лист
ПРАЙС - ЛИСТ на продукцию из стекла | от 01.02.19 г. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п.п. | Наименование изделия | ед. изм. | цена, руб. | |||||
1 | Безопасное толщиной 9 мм (4.4.1), вес - 22 кг/м2 | м2 | 2 870,00 | |||||
2 | Безопасное толщиной 13 мм (6.6.1), вес - 32 кг/м2 | м2 | 3 300,00 | |||||
3 | Ударостойкое Р2А толщиной 4 мм, вес - 10 кг/м2 | м2 | 2 650,00 | |||||
4 | Ударостойкое Р3А толщиной 4 мм, вес - 10 кг/м2 | м2 | 3 770,00 | |||||
5 | Ударостойкое Р4А толщиной 4 мм, вес - 10 кг/м2 | м2 | 4 730,00 | |||||
6 | Взломостойкое Р6В, толщ. 21 мм, вес - 50 кг/м2 | м2 | 8 970,00 | |||||
7 | Взломостойкое Р7В, толщ. 25 мм, вес - 60 кг/м2 | м2 | 9 500,00 | |||||
8 | Взломостойкое Р8В, толщ. 32 мм, вес - 77 кг/м2 | м2 | 11 250,00 | |||||
9 | Пулестойкое, класс Бр2, толщ. 29 мм, вес - | м2 | 9 880,00 | |||||
10 | Пулестойкое, класс Бр3, толщ. 36 мм, вес - 88 кг/м2 | м2 | 14 430,00 | |||||
11 | Пулестойкое, класс Бр4, толщ. 56 мм, вес - 136 кг/м2 | м2 | 15 960,00 | |||||
|
!!! Стоимость стекла площадью менее 0,30 кв.м. - рассчитывается как за 0,3 кв.м.
1. Цены указаны с учетом НДС.
2. Цены изделий с нетиповыми размерами рассчитываются индивидуально.
3. Установка любых тонировочных пленочных покрытий - по согласованию.
4. Стоимость монтажных работ - от 15%.
5. Упаковка (полиэтиленовая пленка, гф/картон, дер. обрешетка, дер. ящик) - 2-8% от стоимости.
6. Доставка по Москве и Московской обл. от 1000 кг - бесплатно. Менее 1000 кг - 2 800 рублей.
7. Отправка в регионы транспортной компанией.