ГОСТы
-
ГОСТ 26342-84
Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры. -
ГОСТ Р 51136-98
Стекла защитные многослойные. Общие технические условия - еще ГОСТы..
(495) 724-59-16, 724-59-17
info@s-b.ru
info@s-b.ru
Бронеконструкции
| ПРАЙС - ЛИСТ на средства защитные | на 01.01.12г. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п.п. | Наименование изделия | ед. изм. | цена, руб. | |||||
| 1. ПАНЕЛИ ЗАЩИТНЫЕ (алюминиевая профильная система Sicurblin 65, All.Co, Италия) | ||||||||
| 1.1. Панели пулестойкие | ||||||||
| 2 класс, заполнение - стальной лист (бронесплав) | м2 | 19 570,00 | ||||||
| 2 класс, заполнение - стекло многослойное | м2 | 19 490,00 | ||||||
| 3 класс, заполнение - стальной лист (бронесплав) | м2 | 21 460,00 | ||||||
| 3 класс, заполнение - стекло многослойное | м2 | 23 142,00 | ||||||
| 5 класс, заполнение - стальной лист (бронесплав) | м2 | 33 709,50 | ||||||
| 5 класс, заполнение - стекло многослойное | м2 | 35 155,80 | ||||||
| 1.2. Панели пуле-взломостойкие | ||||||||
| 3 класс пулестойкости, II класс устойчивости к взлому | м2 | 37 620,00 | ||||||
| 2. ДВЕРИ ЗАЩИТНЫЕ (алюминиевая профильная система Sicurblin 65, All.Co, Италия) | ||||||||
| 2.1. Двери пулестойкие | ||||||||
| 2 класс, 900х2100(h), заполнение - стальной лист (бронесплав) | шт. | 64 680,00 | ||||||
| 2 класс, 900х2100(h), заполнение - стекло многослойное | шт. | 65 140,00 | ||||||
| 2 класс, 900х2100(h), заполнение - комбинированное | шт. | 64 930,00 | ||||||
| 3 класс, 900х2100(h), заполнение - стальной лист (бронесплав) | шт. | 74 720,00 | ||||||
| 3 класс, 900х2100(h), заполнение - стекло многослойное | шт. | 76 105,00 | ||||||
| 3 класс, 900х2100(h), заполнение - комбинированное | шт. | 75 350,00 | ||||||
| 2.2. Двери пуле-взломостойкие | ||||||||
| 3 класс пулест., II класс уст. к взлому, 900х2100(h), заполн. - ст. лист (бронесплав) | шт. | 81 204,00 | ||||||
| 3. ОКНА ЗАЩИТНЫЕ (алюминиевая профильная система Sicurblin 65, All.Co, Италия) | ||||||||
| 3.1. Окно пулестойкое с поворотной/откидной створкой | ||||||||
| 2 класс | м2 | 24 900,00 | ||||||
| 3 класс | м2 | 33 360,00 | ||||||
| 5 класс | м2 | 41 900,00 | ||||||
| 4. Передаточные устройства (лотки кассовые, шлюзы) | ||||||||
| Лоток щелевой, нерж. сталь (Габариты Д350*Ш250*В45) глубина 35мм. | шт. | 4 520,00 | ||||||
| Лоток передвижной, подв. часть - нерж. сталь (Габариты Д470*Ш355*В82) гл. 55мм. | шт. | 12 016,00 | ||||||
| Лоток передвижной, подв. часть - нерж. сталь (Габариты Д490*Ш375*В122) гл. 90мм. | шт. | 14 456,00 | ||||||
| Бронекороб для передвижных лотков, 3 класс | шт. | 7 553,00 | ||||||
| Шлюз инкассаторский (без стекла) 600x600x600мм | шт. | 33 650,00 | ||||||
| Шлюз инкассаторский (со стеклом) 600x600x600мм | шт. | 35 500,00 | ||||||
| 5. Стекла защитные, многослойные | ||||||||
| Ударостойкий триплекс толщиной 9 мм (4.4.1), вес - 22 кг/м2 | м2 | 1 928,00 | ||||||
| Ударостойкий триплекс толщиной 11 мм (5.5.1), вес - 27 кг/м2 | м2 | 2 084,00 | ||||||
| Ударостойкий триплекс толщиной 13 мм (6.6.1), вес - 32 кг/м2 | м2 | 2 768,00 | ||||||
| Устойчивое к пробиванию, класс - Б2, толщ. 24 мм, вес - 55 кг/м2 | м2 | 5 925,00 | ||||||
| Устойчивое к пробиванию, класс - Б3, толщ. 31 мм, вес - 75 кг/м3 | м2 | 7 040,00 | ||||||
| Пулестойкое, класс 2 (пистолет ТТ), толщ. 28 мм, вес - 65 кг/м2 | м2 | 7 805,00 | ||||||
| Пулестойкое, класс 3 (АКМ), толщ. 43 мм, вес - 97 кг/м2 | м2 | 11 583,00 | ||||||
| Пулестойкое, класс 5 (АКМ с ТУС, СВД), толщ. 57 мм, вес - 132 кг/м2 | м2 | 14 161,00 | ||||||
1. Цены указаны с учетом НДС
2. Цены изделий с нетиповыми размерами расчитываются индивидуально
3. Покрытие - порошковые краски по цветовой карте RAL
4. Стоимость монтажных работ - от 15%
5. Упаковка (пузырьковая или ПЭПленка, гф/картон, дер. обрешетка, дер. ящик) - 4-8% от стоимости
6. Доставка в пределах МКАД (вес груза до 1000 кг) - 2 550 рублей, за МКАД плюс 40 руб./км
7. Отправка в регионы транспортной компанией



