ГОСТы
-
ГОСТ 27990-88
Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования -
ГОСТ Р 50009-92
Совместимость технических средств охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации электромагнитная. Требования, нормы и методы испытаний на помехоустойчивость и индустриальные радиопомехи. Требовании, нормы и методы испытаний на помехоустойчивость и индустриальные радиопомехи - еще ГОСТы..
Статьи
-
02.12.2009
Таблица соответствия стекла нормативным требованиям
Читать дальше >> -
09.04.2008
О бронеконструкциях
Читать дальше >>
(495) 724-59-16, 724-59-17
info@s-b.ru
info@s-b.ru
Таблица соответствия стекла нормативным требованиям
Таблица соответствия стекла нормативным требованиям
| Класс защиты | Испытание | Эффект | Толщина изделия |
| А1 (Ударостойкое стекло) | Выдерживает удар стального шара 4,11 кг пущенного с высоты 3,5 м | Стекло не распадается, а остается в раме | Не менее 4,3 мм |
| А2 (Ударостойкое стекло) | Выдерживает удар стального шара 4,11 кг пущенного с высоты 6,5 м | Стекло не распадается, а остается в раме | |
| А3 (Ударостойкое стекло) | Выдерживает удар стального шара 4,11 кг пущенного с высоты 9,5 м | Стекло не распадается, а остается в раме | |
| Б1 (взломостойкое стекло) | Выдерживает от 30 до 50 ударов обухом или лезвием топора | Стекло с тыльной стороны не распадается, остается в раме | |
| Б2 (взломостойкое стекло) | Выдерживает от 51 до 70 ударов обухом или лезвием топора | Стекло с тыльной стороны не распадается, остается в раме | |
| Б3 (взломостойкое стекло) | Выдерживает свыше 71 удара обухом или лезвием топора | Стекло с тыльной стороны не распадается, остается в раме | Не менее 26мм |
| В1 (пулестойкое стекло) | Выдерживает 3 выстрела из пистолета Макарова пулей со стальным сердечником | Пуля не проходит через стекло с тыльной стороны | |
| В2 (пулестойкое стекло) | Выдерживает 3 выстрела из пистолета Токарева пулей со стальным сердечником | Пуля не выходит из стекла с тыльной стороны | |
| В3 (пулестойкое стекло) | Выдерживает 3 выстрела из автомата АКМ пулей со стальным нетермоупрочненным сердечником | Пуля не выходит из стекла с тыльной стороны | Не менее 43мм |
| В5 (пулестойкое стекло) | Выдерживает 3 выстрела из винтовки СВД пулей со стальным нетермоупрочненным сердечником | Пуля не выходит из стекла с тыльной стороны | Не менее 56мм |
| В6 (пулестойкое стекло) | Выдерживает 3 выстрела из винтовки СВД пулей со стальным термоупрочненным сердечником | Пуля не выходит из стекла с тыльной стороны | Не менее 62мм |

